Per consultare il catalogo "on-line" o scaricarlo, clicca qui.
Se desideri invece cercare un articolo premi CTRL+F ed imposta il CODICE o la DESCRIZIONE. Vai poi nella sezione del catalogo cartaceo alla pagina indicata dalla ricerca.
BENESSERE | ||
Codice articolo | Descrizione | Pag. |
WEH-860-0072 | SPA WEEKEND 330/2L STERLING SILVER P&P | 32 |
WEH-860-0074 | SPA WEEKEND 536/L STERLING SILVER P&P | 33 |
WEH-860-0024 | SPA WEEKEND 645/L STERLING SILVER STEREO | 34 |
WEH-860-0009 | SPA WEEKEND 645/L STERLING SILVER | 34 |
WEH-860-0009 | SPA WEEKEND 645/L STERLING SILVER | 34 |
WEH-860-0024 | SPA WEEKEND 645/L STERLING SILVER STEREO | 34 |
AMAZONAS POWER turbine | SPA AMAZONAS POWER con W POWER TURBINE | 38 |
AMAZONAS POWER-WFLOW | SPA AMAZONAS POWER | 38 |
DANUBE POWER turbine | SPA DANUBE POWER con W POWER TURBINE | 38 |
DANUBE POWER -W-FLOW | SPA DANUBE POWER | 38 |
WEH-860-0071 | SPA PLUTO STERLIN SILVER STEREO NO P&P | 39 |
RIO GRANDE turbine | SPA RIO GRANDE con W POWER TURBINE | 39 |
TSS-850-0009 | GRADINO 102X162 CM | 40 |
TSS-850-0012 | GRADINO 201X162 CM | 40 |
TSS-850-0011 | GRADINO 118X35 CM | 40 |
TSS-850-0010 | GRADINO 116X60 CM | 40 |
TSS-700-0001 | SHADOW 200 COPERTURA TERMICA ANTRACITE | 41 |
TSS-860-0012 | SHADOW 200 BA00 BN 4PANN.NERO+OZONO2 | 41 |
TSS-850-0004 | CUSCINO VASCA WAVE/SHADOW PICCOLO | 41 |
PANND100 | pannellatura in LEGNO DARK per SHADOW | 41 |
PREDSC | predisposizione per scambiatore termico per tutti i modelli | 41 |
TSS-850-0006 | CUSCINO VASCA MAYA PICCOLO ANTRACITE | 42 |
TSS-850-0005 | CUSCINO VASCA MUSE/MAYA GRANDE ANTRACITE | 42 |
TSS-860-0013 | MAYA GP 260 BA00 BN 4 PANN.VTR+OZONO2 | 42 |
TSS-700-0002 | MAYA 260 COPERTURA TERMICA ANTRACITE | 42 |
PANNLC | pannellatura in finitura legno chiaro -PHANTOM | 42 |
TSS-850-0008 | CUSCINO (B) PHANTOM PICCOLO ANTRACITE | 43 |
TSS-860-0015 | PHANTOM 235 PR1 BN 4 PANN.VTR | 43 |
TSS-700-0004 | WAVE/PHANTOM COPERTURA TERMICA ANTRACITE | 43 |
ROC-860-0033 | SPA OCTAVIASF 14 JET+ LED LIGHTING BIANC | 44 |
ROC-860-0066 | SPA NATALIE 14 GETTI +24 LED BIANCA | 44 |
VASCACOMPSPA | VASCA COMPENSO 138x99x85 cm X SPA SFIORO | 44 |
ROC-700-0007 | COPERTURA ISOTERMICA | 44 |
ROC-700-0001 | COPERTURA PER SPA NATALIE (BRONZO) | 44 |
ROC-700-0004 | COPERTURA ISOTERMICA PER SPA OCTAVIA | 44 |
ROC-850-0016 | SPA NATALIE 7 GETTI + FARO A LED BIANCO | 44 |
ROC-860-0018 | SPA JANETTE 6 GETTI + FARO A LED BIANCO | 44 |
ROC-860-0031 | SPA JANETTE 12 GETTI + LED LIGHTING | 44 |
ROC-860-0051 | SPA OCTAVIA SF 7 JET+ FARO A LED BIANCO | 44 |
ROC-700-0008 | COPERTURA ISOTERMICA X SUNFLOWER | 45 |
ROC-860-0055 | SPA VICTORIA SF 12 JET+LED LIGHTING | 45 |
ROC-860-0035 | SUNFLOWER SF14 JET+LED LIGHTING | 45 |
ROC-700-0006 | COPERTURA ISOTERMICA X SPA CLASSIC | 45 |
ROC-700-0003 | COPERTURA ISOTERMICA PER VICTORIA | 45 |
ROC-850-0025 | SPA CLASSIC 6 GETTI + FARO A LED BIANCO | 45 |
ROC-860-0042 | SPA CLASSIC 12 GETTI + LED LIGHTING | 45 |
ROC-860-0053 | SPA VICTORIA SF 6 JET+ FARO A LED BIANCO | 45 |
ROC-860-0017 | SPA OLIVIA SF 13 JET+ WHITE LED LIGHT | 46 |
ROC-700-0005 | COPERTURA ISOTERMICA X SPA OLIVIA | 46 |
ROC-860-0038 | SPA OLIVIA SF 13 JET+ LED LIGHTING | 46 |
ROC-860-0026 | OLIMPIA Bianca 14 getti - faro bianco | 46 |
ROC-860-0027 | OLIMPIA Bianca 14 getti - 24 Multicolor led lighting | 46 |
ROC-860-0046 | COPERTURA ISOTERMICA PER OLIMPIA | 46 |
MNC-851-0003 | CENTRALINAxSPA CON DISPLAY LCD OVALE | 49 |
KOK-400-8685 | PETTINE IDRAULICO PER PULIZIA CARTUCCE | 50 |
DYN-050-0006 | CARTUCCIA PER SPAS GLNEW300/500 | 50 |
DYN-050-0001 | CARTUCCIA DI RICAMBIO SPA GLNEW700>09 | 50 |
WEH-050-0023 | CARTUCCIA PER SPA WEEKEND | 50 |
PSY-850-0023 | TELO DI PROTEZIONE 240X240X85 CM | 50 |
WEH-050-0023 | CARTUCCIA PER SPA WEEKEND | 50 |
WEH-850-0055 | SCALETTA PER SPA | 50 |
PSY-850-0021 | TELO DI PROTEZIONE 220X220X85 CM | 50 |
WEH-850-0055 | SCALETTA PER SPA | 50 |
ACT-500-0145 | ANTI ALG3 (ANTIALGA QT10 CONF. 1LT ) | 51 |
ACT-500-0498 | SPA BROMO CONF. 1KG | 51 |
ACT-500-7015 | PH MINUS (PH MINUS GRANULARE 1,5KG ) | 51 |
ACT-500-7004 | SHOCK (DICLORO GRANULARE 1 KG) | 51 |
ACT-500-0570 | KIT SPA BROMO | 51 |
ACT-500-7017 | PH PLUS (PH PLUS IN POLVERE 1KG ) | 51 |
SET-080-0171 | VENUS CABINA INFRAROSSI | 54 |
1-053-078 | ONNI INFRA MINI CABINA INFRAROSSI | 55 |
1-053-079 | ONNI INFRA SMALL CABINA INFRAROSSI | 55 |
SET-080-0001 | BASIC MEDIUM 195x156x204 -solo struttura | 56 |
SET-080-0004 | PIETRA LAVICA Ø 10 CM CONF. 20 KG | 56 |
SET-081-0006 | SAUNA BOX BASIC (SECCHIO,MESTOLO,...) | 56 |
SET-080-0066 | BASIC LARGE 195X187X204-solo struttura | 56 |
SET-080-0255 | STUFA 145 4,5 kW PER BASIC MEDIUM | 56 |
SET-080-0012 | ALASKA MINI 160x110x204-solo struttura | 57 |
SET-080-0013 | ALASKA VIEW 208x206x204cm-solo struttura | 58 |
SET-080-0652 | SAUNA ONNI 160X160X200-solo struttura | 59 |
SET-080-0017 | SAUNA LAVA 341x230x270-solo struttura | 60 |
1-030-307 | SAUNA COUNTRY -Solo struttura 230X230X290 | 60 |
SET-080-0444 | SAUNA PINNACLE 183x183cm -solo struttura | 61 |
SET-080-0463 | SAUNA AUDRA 183x183cm - solo struttura | 61 |
1-050-184 | SAUNA WESTON - Solo struttura 183x244 | 61 |
1-048-258 | STUFA SENTIOTEC 160 6 kW | 61 |
SET-080-0002 | QUADRO COMANDO K4 USO PRIVATO | 62 |
SET-080-0166 | RISCALDATORE MINI 3 KW MONOFASE | 62 |
SET-080-0261 | RISCALDATORE 160E 6kW NERO | 62 |
SET-080-0661 | RISCALDATORE MINI 3 kW MONO NUDO | 62 |
1-015-455 | PRO-B2 PER STUFE FINO A 10,5kW | 62 |
1-039-794 | STUFA HOME FIN F45 4,5 kW | 62 |
1-039-795 | STUFA HOME FIN F60 6 kW | 62 |
1-039-797 | STUFA HOME FIN F90 9kW | 62 |
1-041-288 | CENTRALINA PRO-D2 PER STUFE FINO A 10,5KW | 62 |
1-048-257 | STUFA SENTIOTEC 145E 4,5 kW | 62 |
1-048-679 | STUFA SENTIOTEC136E 3,6 kW | 62 |
1-048-263 | STUFA SENTIOTEC 190E 9kW | 62 |
1-048-262 | STUFA SENTIOTEC 190 9 kW | 62 |
1-048-255 | STUFA SENTIOTEC 145 4,5 Kw | 62 |
1-048-678 | STUFA SENTIOTEC 136 3,6 kW | 62 |
SET-080-0153 | RISCALDATORE SCANDIA 9KW MISTO | 63 |
SET-080-0286 | QUADRO COMANDO K3 PER STUFE FINO A 9 KW | 63 |
SET-080-0146 | QUADRO COMANDO PRO B3 (FINO A 10,5 KW) | 63 |
SET-080-0471 | STUFA HOME COMBI 9 KW | 63 |
1-014-019 | K3 PER STUFE FINO A 9kW | 63 |
1-015-457 | PRO-B3 PER STUFE FINO A 10,5kW | 63 |
1-028-550 | STUFA MINI COMBI 3,6 kW | 63 |
1-028-957 | STUFA SCANDIA COMBI NEXT 9 kW | 63 |
1-028-959 | STUFA SCANDIA COMBI NEXT 6 kW | 63 |
1-041-293 | PRO-D3 PER STUFE FINO A 10,5kW | 63 |
1-050-408 | STUFA HOME COMBI 6 kW | 63 |
1-050-411 | STUFA HOME COMBI 9 kW | 63 |
SET-080-0288 | TERMOMETRO QUADRATO | 64 |
ADY-080-0015 | KIT CIALDE DIFFUSORE AROMA | 64 |
SET-080-0223 | ESSENZA BALSAMO DI LAVANDA - 5L | 64 |
SET-080-0216 | TERMO-IGROMETRO BASIC | 64 |
SET-080-0049 | POGGIATESTA ONDA | 64 |
SET-080-0221 | ESSENZA EUCALIPTO/MENTA | 64 |
SET-080-0222 | ESSENZA ABETE ROSSO | 64 |
SET-080-0316 | CLESSIDRA | 64 |
A029 | CONFEZ 3 CARTUCCE X DOSATORE A SECCO ENERGY | 64 |
A030 | CONFEZ 3 CARTUCCE X DOSATORE A SECCO FLOWERS | 64 |
A031 | CONFEZ 3 CARTUCCE X DOSATORE A SECCO RELAX | 64 |
A032 | ESSENZA PER IDROTERAPIA CITRUS - 5LT | 64 |
A033 | ESSENZA PER IDROTERAPIA WISTERIA . 5LT | 64 |
A034 | ESSENZA PER IDROTERAPIA ORIENTAL - 5LT | 64 |
A035 | ESSENZA PER IDROTERAPIA EUCALYPTUS - 5LT | 64 |
A036 | ESSENZA PER IDROTERAPIA GREEN APPLE- 5LT | 64 |
A037 | ESSENZA PER IDROTERAPIA MINT- 5LT | 64 |
A038 | ESSENZA PER IDROTERAPIA HYACINTH- 5LT | 64 |
A039 | ESSENZA PER IDROTERAPIA ROSE PETAL- 5LT | 64 |
A041 | ESSENZA PER IDROTERAPIA TROPICAL - 5LT | 64 |
A175 | ESSENZA PER IDROTERAPIA LAVANDER- 5LT | 64 |
A176 | ESSENZA PER IDROTERAPIA LEMON- 5LT | 64 |
A177 | ESSENZA PER IDROTERAPIA COCONUT- 5LT | 64 |
1-028-174 | TERMOIGROMETRO BASIC | 64 |
1-028-357 | ESSENZA LIMONE 5 L | 64 |
1-028-592 | POGGIATESTA ONDA IN LEGNO | 64 |
A028 | CONFEZ 3 CARTUCCE X DOS A SECCO EUCAL-CAMOM-GREEN TEA | 64 |
1-028-071 | ESSENZA EUCALIPTO 5 L | 64 |
1-028-852 | ESSENZA ARANCIA ROSSA 5L | 64 |
non codificato | CabVap 1200X1200 | 65 |
non codificato | CabVap 1200X1500 | 65 |
non codificato | CabVap 1200X2000 | 65 |
non codificato | CabVap 1200X2500 | 65 |
non codificato | CabVap 1200X3000 | 65 |
non codificato | CabVap 1500X1200 | 65 |
non codificato | CabVap 1500X1500 | 65 |
non codificato | CabVap 1500X2000 | 65 |
non codificato | CabVap 1500X2500 | 65 |
non codificato | CabVap 1500X3000 | 65 |
non codificato | CabVap 2000X1200 | 65 |
non codificato | CabVap 2000X1500 | 65 |
non codificato | CabVap 2000X2000 | 65 |
non codificato | CabVap 2000X2500 | 65 |
non codificato | CabVap 2000X3000 | 65 |
non codificato | CabVap 2500X1200 | 65 |
non codificato | CabVap 2500X1500 | 65 |
non codificato | CabVap 2500X2000 | 65 |
non codificato | CabVap 2500X2500 | 65 |
non codificato | CabVap 2500X3000 | 65 |
non codificato | CabVap 3000X1200 | 65 |
non codificato | CabVap 3000X1500 | 65 |
non codificato | CabVap 3000X2000 | 65 |
non codificato | CabVap 3000X2500 | 65 |
non codificato | CabVap 3000X3000 | 65 |
SET-080-0188 | PANNELLO DI CONTROLLO CLASSIC | 66 |
SET-080-0505 | GENERATEUR DE VAPEUR SGH-110 11KW | 66 |
SET-080-0064 | POMPA DOSATRICE PER AROMI | 66 |
SET-080-0185 | GENERATORE STN DA 15 KW TRI | 66 |
SET-080-0506 | GENERATEUR DE VAPEUR SGH-150 15KW | 66 |
SET-080-0195 | GENERATORE STN 6KW MONO/TRI 560x220x485 | 66 |
SET-080-0006 | PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH | 66 |
SET-080-0063 | PULSANTE RICHIESTA VAPORE | 66 |
SET-080-0505 | GENERATEUR DE VAPEUR SGH-110 11KW | 66 |
SET-080-0193 | GENERATORE STN 3W MONO 560x185x485 | 66 |
SET-080-0225 | GENERATORE STN 12KW TRI 560x310x485 | 66 |
1-050-580 | GENERATORE SGH DA 9,0 KW TRI | 66 |
non codificato | Pavimento con scarico per tutte le misure | 66 |
non codificato | Griglia di ventilazione in acciaio inox | 66 |
non codificato | ILLUMINAZIONE a LED (4 FARETTI) | 66 |
non codificato | Striscia LED lunghezza 5m con trasformatore | 66 |
non codificato | Vetro frontale o porta al MQ | 66 |
non codificato | vetrata fissa spessore 8mm ESG al mq | 66 |
non codificato | Porta a vetri con telaio 890x2090 DeLux Comm | 66 |
non codificato | Porta a vetri con telaio 890x2090 economy | 66 |
non codificato | Porta a vetri con telaio 680x1890 economy | 66 |
non codificato | PANCA DA RIVESTIRE BASIC - AL METRO | 66 |
non codificato | PANCA DA RIVESTIRE BASIC SENZA SCHIENALE - AL METRO | 66 |
non codificato | PANCA DA RIVESTIRE BASIC 1 - AL METRO | 66 |
non codificato | PANCA DA RIVESTIRE BASIC 2 - AL METRO | 66 |
non codificato | PANCA DA RIVESTIRE DELUXE - AL METRO | 66 |
non codificato | PANCA DA RIVESTIRE BASIC - ANGOLO ESTERNO | 66 |
non codificato | PANCA DA RIVESTIRE BASIC SENZA SCHIENALE - ANGOLO ESTERNO | 66 |
non codificato | PANCA DA RIVESTIRE BASIC 1 - ANGOLO ESTERNO | 66 |
non codificato | PANCA DA RIVESTIRE BASIC 2 - ANGOLO ESTERNO | 66 |
non codificato | PANCA DA RIVESTIRE DELUXE - ANGOLO ESTERNO | 66 |
non codificato | PANCA DA RIVESTIRE BASIC - ANGOLO INTERNO | 66 |
non codificato | PANCA DA RIVESTIRE BASIC SENZA SCHIENALE - ANGOLO INTERNO | 66 |
non codificato | PANCA DA RIVESTIRE BASIC 1 - ANGOLO INTERNO | 66 |
non codificato | PANCA DA RIVESTIRE BASIC 2 - ANGOLO INTERNO | 66 |
non codificato | PANCA DA RIVESTIRE DELUXE - ANGOLO INTERNO | 66 |
ERF-370-0007 | MOSAICO VETR MELANGE AZZ HTK NACAR 238 | 67 |
SET-080-0503 | GENERATORE VAPORE 5,7KW CON PAN CONTR | 67 |
ERF-370-0036 | MOSAICO VETR MELANGE ROSA/AZZ PUR NACAR | 67 |
1-046-805 | GENERATORE STN DA 9 KW TRI 560x310x485 | 67 |
1-050-578 | GENERATORE SGH DA 4,5 KW MONO | 67 |
1-050-579 | GENERATORE SGH DA 5,7 KW MONO/TRI | 67 |
1-028-448 | VALVOLA DI AUTODRENAGGIO | 67 |
ADY-080-0006 | SOFFIONE MILANO CORTINA DA 50 CM. | 68 |
A182C/MW | MISCELATORE QUADRO E-1 | 68 |
S077-00C | SOFFIONE SPA ROUD 30 RAIN -quadrato | 68 |
S079-00C | SOFFIONE SPA ROUD 30 RAIN -Tondo | 68 |
ADY-080-0004 | MISCELATORE THERMO TEC | 69 |
ADY-080-0012 | CONTROLLO MASTER / SLAVE BIANCO | 69 |
ADY-080-0016 | THERMO INC 5VIE | 69 |
ADY-080-0010 | CONTROLLO MASTER / SLAVE BLU | 69 |
ADY-080-0019 | THERMO TONDO 5 VIE | 69 |
ADY-080-0007 | INTERFACCIA PER LUCI | 69 |
ADY-080-0011 | CONTROLLO MASTER / SLAVE ROSSO | 69 |
A120C | MISCELATORE THERMO INC 2 VIE ESTERNO | 69 |
A121C | MISCELATORE THERMO INC 3 VIE ESTERNO | 69 |
A122C | MISCELATORE THERMO INC 4 VIE ESTERNO | 69 |
A124 | THERMO INC 2 VIE | 69 |
A125 | THERMO INC 3 VIE | 69 |
A126 | THERMO INC 4 VIE | 69 |
S070-00C | Soffione SPA 70 x 40 Rain & Fall | 69 |
ADY-080-0013 | TRASFORMATORE 230/12V-30W | 70 |
ADY-080-0008 | SOFFIONE LATERALE TONDO | 70 |
ADY-080-0014 | KIT AROMATERAPIA CON DIFFUSORE | 70 |
ADY-080-0023 | CENTRALINA SPA STATION (NUOVA VERSIONE) | 71 |
ADY-080-0024 | UGELLO B-LIGHT MIST | 71 |
ADY-080-0003 | ELETTROVALVOLA OT 1/2" | 71 |
A137C/B | PULSANTE RITORNO INVERSO BLU | 72 |
A137C/G | PULSANTE RITORNO INVERSO VERDE | 72 |
A137C/R | PULSANTE RITORNO INVERSO ROSSO | 72 |
A137C/W | PULSANTE RITORNO INVERSO BIANCO | 72 |
SMBC | LETTINO RELAX IN EPS COUCHE | 72 |
SMES | LETTINO RELAX IN EPS SLEEP | 72 |
PISCINE FUORI TERRA | ||
NWP-750-0015 | STRUTT.HAPPINESS H8545 780X390 INT.H130 | 75 |
NWP-750-0011 | STRUTT. HAPP.H7132 650X265 INT.H130-2PAL | 75 |
NWP-750-0010 | STRUTT. HAPP.H5832 520X265 INT.H130-2PAL | 75 |
NWP-750-0009 | STRUTT. HAPP.H5132 395X265 INT. H90-2PAL | 75 |
NWP-750-0003 | STRUTT. HAPP.H3832 265X265 INT. H90-2PAL | 75 |
NWP-750-0004 | STRUTT. HAPP.H4632 395X265 INT.H130-2PAL | 75 |
NWP-750-0002 | STRUTT. JOY J5130 460X265 INT. H125 | 76 |
NWP-750-0008 | STRUTT. JOY J8243 780X390 INT. H125 | 76 |
NWP-750-0007 | STRUTT. JOY J6940 650X350 INT. H125 | 76 |
NWP-750-0006 | STRUTT. JOY J6930 650X265 INT. H125 | 76 |
NWP-750-0005 | STRUTT. JOY J5630 520X265 INT. H125 | 76 |
PSL-050-0006 | KIT FILTRAZIONE 11MC/H_88031811 | 77 |
NWP-350-0003 | SCALETTA DOPPIA INOX/LEGNO PISC. H130 | 77 |
NWP-700-0007 | COP. ISO XH5132/0049 H4632/1601 (F500/P) | 77 |
NWP-700-0008 | COP. ISO X H5832 (PREMIUM 600) | 77 |
PSL-050-0001 | KIT FILTRAZIONE 6-8MC/H | 77 |
BOM-100-0212 | QUADRO SMART POOL | 77 |
NWP-700-0002 | COP. EST/INV X J5630 (NIAG.450) 9900KS | 77 |
NWP-700-0003 | COP. EST/INV XJ6930 (NIAG. 650) 9902KS | 77 |
VLI-050-0001 | SABBIA QUARZIFERA X FILTRI 0,40/0,80 | 77 |
FLX-350-0217 | SCALETTA GRAND CONFORT 5 GRAD. H.150 | 77 |
NWP-700-0001 | COP. EST/INV X J5130 (NIAG. 400) 9903KS | 77 |
MPL-560-0010 | TUBO DI COLLEGAMENTO DIAM. 38 ROT. 30MT | 77 |
KOK-250-0004 | PORTAGOMMA FISSO 1" 1/2 X 38 | 77 |
NWP-700-0009 | COP. ISO X H7132 (PREMIUM 700) | 77 |
NWP-700-0013 | COP. EST/INV. X H8545 (ELEGANCE 900) | 77 |
PSL-050-0007 | KIT FILTRAZIONE 8MC/H_88031710 | 77 |
FLX-350-0219 | SCALETTA GRAND CONFORT 4 GRAD. H.137 | 77 |
VLI-050-0001 | SABBIA QUARZIFERA X FILTRI 0,40/0,80 | 77 |
NWP-700-0004 | COP. EST/INV. XJ6940 (CALIF.650) 0608KS | 77 |
NWP-750-0026 | DECK PREND. LOC. TEC.INT.MARRONE | 77 |
HAY-060-0310 | VALVOLA SFERA A 2 VIE X F.T.1"1/2X1"1/2# | 77 |
WUR-560-0018 | FASCETTA INOX 40X60 | 77 |
NWP-700-0005 | COP. EST/INV. XJ8243 (CALIF.800) 9784KS | 77 |
NWP-700-0006 | COP. ISO X H3832 (FASHION 400) 0047KS | 77 |
NWP-300-0001 | FARETTO/LED MOD. PREMIUM CON TRASF. | 77 |
NWP-350-0001 | SCALETTA DOPPIA INOX/LEGNO PISC. H90 | 77 |
NWP-300-0002 | FARETTO/LED MULTICOLOR CON TRASF. | 77 |
PLD-750-0040 | STRUTT INF. SCALA INT 3 GRADINI 30x50h30 | 81 |
PLD-750-0016 | STRUTT INFINITY BORDO SF<=15m NO V.C. | 81 |
PLD-750-0025 | STRUTT INFINITY BORDO SF>17<=19m | 81 |
PLD-750-0029 | STRUTT INFINITY BORDO SF>35m | 81 |
PLD-750-0031 | STRUTT INFINITY SF SOTTO BORDO>15<=17m | 81 |
PLD-750-0037 | STRUTT INFINITY PIASTRE DI BASE | 81 |
PLD-750-0038 | STRUTT INFINITY PANCA | 81 |
PLD-750-0042 | STRUTT INFINITY PANNELLI ESTERNI VERNIC. | 81 |
PLD-750-0023 | STRUTT INFINITY BORDO SF<=15m | 81 |
PLD-750-0024 | STRUTT INFINITY BORDO SF>15<=17m | 81 |
PLD-750-0027 | STRUTT INFINITY BORDO SF>23<=29m | 81 |
PLD-750-0030 | STRUTT INFINITY SF SOTTO BORDO<=15m | 81 |
PLD-750-0032 | STRUTT INFINITY SF SOTTO BORDO>17<=19m | 81 |
PLD-750-0034 | STRUTT INFINITY SF SOTTO BORDO>23<=29m | 81 |
PLD-750-0018 | STRUTT INFINITY BORDO SF>17<=19m NO V.C. | 81 |
PLD-750-0020 | STRUTT INFINITY BORDO SF>23<=29m NO V.C. | 81 |
PLD-750-0026 | STRUTT INFINITY BORDO SF>19 <=23m | 81 |
PLD-750-0028 | STRUTT INFINITY BORDO SF>29<=35m | 81 |
PLD-750-0041 | STRUTT INFINITY PANNELLI ESTERNI ZINCATI | 81 |
PLD-750-0022 | STRUTT INFINITY BORDO SF>35m NO V.C. | 81 |
PLD-750-0035 | STRUTT INFINITY SF SOTTO BORDO>29<=35m | 81 |
WEL-300-0216 | FARO EASYLED 36W 2600LUM BIANCO | 81 |
WEL-300-0215 | FARO EASYLED EVO DIMMERABILE RGB | 81 |
PLD-750-0017 | STRUTT INFINITY BORDO SF>15<=17m NO V.C. | 81 |
PLD-750-0021 | STRUTT INFINITY BORDO SF>29<=35m NO V.C. | 81 |
PLD-750-0033 | STRUTT INFINITY SF SOTTO BORDO>19<=23m | 81 |
PLD-750-0039 | STRUTT INFINITY=<4 FORATURE IDRO | 81 |
PLD-750-0036 | STRUTT INFINITY SF SOTTO BORDO>35m | 81 |
PLD-750-0019 | STRUTT INFINITY BORDO SF>19<=23m NO V.C. | 81 |
kit | KIT STD con impianto interno CARTUCCIA | 81 |
kit | KIT STD con impianto POZZETTO preassemblato | 81 |
kit | KIT STD con impianto esterno SABBIA | 81 |
kit | KIT STD con impianto interno CARTUCCIA | 81 |
kit | KIT STD con impianto POZZETTO preassemblato | 81 |
kit | KIT STD con impianto esterno SABBIA | 81 |
kit | KIT STD con impianto interno CARTUCCIA | 81 |
kit | KIT STD con impianto POZZETTO preassemblato | 81 |
kit | KIT STD con impianto esterno SABBIA | 81 |
kit | KIT STD con impianto interno CARTUCCIA | 81 |
kit | KIT STD con impianto POZZETTO preassemblato | 81 |
kit | KIT STD con impianto esterno SABBIA | 81 |
kit | KIT STD con impianto interno CARTUCCIA | 81 |
kit | KIT STD con impianto POZZETTO preassemblato | 81 |
kit | KIT STD con impianto esterno SABBIA | 81 |
kit | KIT STD con impianto interno CARTUCCIA | 81 |
kit | KIT STD con impianto POZZETTO preassemblato | 81 |
kit | KIT STD con impianto esterno SABBIA | 81 |
kit | KIT STD con impianto interno CARTUCCIA | 81 |
kit | KIT STD con impianto POZZETTO preassemblato | 81 |
kit | KIT STD con impianto esterno SABBIA | 81 |
HAY-050-0071 | KIT FILTRANTE HAYWARD TOP 0,75CV 10M3/H | 82 |
EMX-060-0006 | VALVOLA 6 VIE TOP PER PSL-050-0006/7 | 82 |
HAY-050-0072 | KIT FILTRANTE HAYWARD TOP 1,00CV 14M3/H | 82 |
HAY-050-0070 | KIT FILTRANTE HAYWARD TOP 0,50CV 8M3/H | 82 |
HAY-050-0068 | KIT FILTRANTE HAYWARD TOP 0,25CV 4M3/H | 82 |
HAY-050-0069 | KIT FILTRANTE HAYWARD TOP 0,33CV 6M3/H | 82 |
EMX-060-0007 | VALVOLA TOP 4 VIE - 1,5" | 82 |
HAY-150-0220 | POMPA DI CALORE MICRO HEAT PUMP 3,5Kw | 83 |
FLX-351-0097 | PIATTAFORMA X SCALETTA GRAND CONFORT | 83 |
FLX-351-0088 | GOMMINO X SCALETTE PISCINE FUORITERRA | 83 |
HAY-150-0221 | POMPA DI CALORE MICRO HEAT PUMP 2,5Kw | 83 |
FLX-351-0092 | GRADINI X SCALETTE GRAND CONFORT | 83 |
MAY-200-0303 | PULITORE DOLPHIN POOL IN PVC | 84 |
KOK-200-0120 | PULITORE VEKTRO AUTO | 84 |
KOK-400-8626 | TERMOMETRO GALLEGGIANTE COLORATO | 84 |
KOK-250-0006 | SKIMMER FLOTTANTE PER FUORI TERRA | 84 |
MAY-200-0304 | PULITORE DOLPHIN POOL UP CB | 84 |
MAY-200-0159 | PULITORE DOLPHIN ZFUN | 84 |
MAY-200-0159 | PULITORE DOLPHIN ZFUN | 84 |
FUN-900-0006 | POLTRONA DI LUSSO | 85 |
FUN-900-0007 | POLTRONA CON PISTOLA AD ACQUA GALLEGG. | 85 |
SWL-251-0012 | SKIMMER PER PISCINE FUORI TERRA | 85 |
FUN-900-0001 | POLTRONA A SDRAIO GALLEGGIANTE | 85 |
FUN-900-0003 | FENICOTTERO ROSA GALLEGGIANTE | 85 |
FUN-900-0005 | TRANCIO DI PIZZA GALLEGGIANTE | 85 |
PANNELLI IN ACCIAIO E CASSERI | ||
PFA-800-0074 | PANN BP-R10BASIC EGO H150 L<100 | 89 |
PFA-800-0073 | PANN BP-R10BASIC EGO H120 L<100 | 89 |
PFA-800-0077 | PANN BP-R10PLUS EGO H120 L<100 | 89 |
PFA-800-0076 | PANN BP-R10BASIC H150 L<100 | 89 |
PFA-800-0078 | PANN BP-R10PLUS EGO H150 L<100 | 89 |
PFA-800-0080 | PANN BP-R10PLUS H150 L<100 | 89 |
PFA-800-0120 | PANN BP-R10BASIC H150 ANG270 L<50X50 | 89 |
PFA-800-0079 | PANN BP-R10PLUS H120 L<100 | 89 |
PFA-800-0082 | SFIORO COMPLETO CLASSIC BP-R10 L<100 | 89 |
PFA-800-0075 | PANN BP-R10BASIC H120 L<100 | 89 |
PFA-800-0081 | SFIORO COMPLETO EGO BP-R10 L<100 | 89 |
PFA-800-0158 | PANN ZN-R10BASIC EGO H120 L<100 | 90 |
PFA-800-0168 | PANN ZN-R10BASIC H150 L<50 | 90 |
PFA-800-0169 | PANN ZN-R10BASIC H150 L<100 | 90 |
PFA-800-0157 | PANN ZN-R10BASIC H120 L<100 | 90 |
PFA-800-0172 | KIT SFIORO COMPL. ST ZINC. DRITTO ML 1 | 90 |
PFA-800-0173 | KIT SFIORO COMPL. ST ZINCATO CURV ML 1 | 90 |
PFA-800-0174 | PANN ZN-R10BASIC EGO H150 L<100 | 90 |
PFA-800-0170 | PANN ZN-R10BASIC H150 ANG270 L<50X50 | 90 |
PFA-800-0165 | PANN ZN-R10BASIC H120 L<50 | 90 |
